Datum att fira 2026:
| ⋮ Visa alla tidigare händelser ⋮ | |||
12 MAR | Gregoriusdagen: Äldre märkesdag för våren. Bra väder ger snar sommar enligt Bondepraktikan. | ||
14 MAR | Våren inträder enligt Nanakshahi: Sikhiska kalendern. | ||
16 MAR | Genomsnittsdatumet för vårens ankomst till Stockholm. | ||
17 MAR | Gertruddagen: Vårens första dag enligt Bondepraktikan. I det äldre jordbrukssamhället började det nu bli ljust fram till läggdags, en signal om att dagarna blir längre. | ||
19 MAR | Solen går ner för första gången efter klockan 18. | ||
20 MAR | |||
| Härnäst 4 dagar kvar | 25 MAR | Ljusdagen, a.k.a. Trandagen: Fira med trangodis men förbjudet att tända levande ljus. Firande tillägnat Vårfrun: med möjlig ursprunglig förebild i Freja, sedmera katolsk innebördsglidning och idag förknippat med våffelätande. | |
| 8 dagar kvar | 29 MAR | Sommartid inträder: Ställ fram klockan. Solen går ner för första gången efter klockan 19. | |
| 11 dagar kvar | 1 APR | Uteserveringar tillåtna i Stockholm. | |
| 15 dagar kvar | 5 APR | Vårblot: Vårrit för växtkraft. Ursprungligen på varierande datum men av sentida upprätthållare ofta förlagt till påskhelgen. Fira gärna med trumma/lur, dött djur och rusdryck på en kulle. Ev. även med befruktningsritual. Flugsvamp rekommenderas ej. | |
| 24 dagar kvar | 14 APR | Sommarhalvåret börjar enligt äldre tideräkning. Tiburtiusdagen: Björnar vaknar. Fira den första sommarhalvårsdagen med lövträdsmotiv på dina runstavar. Vaisakhi, solens nyår: Ett av flera hinduiska nyår som även firas av sikher Solen går ner för första gången efter klockan 20. | |
| 38 dagar kvar | 28 APR | Skvalborg: Sentida uppvärmningsfirande två dagar innan Valborgsmässoafton. | |
| 39 dagar kvar | 29 APR | Kvalborg: Sentida uppvärmningsfirande dagen innan Valborgsmässoafton. | |
| 40 dagar kvar | 30 APR | Valborgsmässoafton: Vårfirande med förkristna rötter (återspeglas även som Beltaine). | |
| 42 dagar kvar | 2 MAJ | Starten på ljusa sommarnätter då skymning direkt börjar övergå i gryning. | |
| 49 dagar kvar | 9 MAJ | Solen går ner för första gången efter klockan 21. | |
| 60 dagar kvar | 20 MAJ | Genomsnittsdatumet för sommarens ankomst. | |
| 62 dagar kvar | 22 MAJ | Midnattssol inträder längst i norr: Slut på solnedgångar längst i norr. Midnattssolen rör sig sedan söderut och når norra polcirkeln strax före midsommar. | |
| 65 dagar kvar | 25 MAJ | Urbanusdagen: bondesamhällestraditionellt den första sommardagen. | |
| 72 dagar kvar | 1 JUN | Kalendarisk sommarmånad: Den första kalendariska sommarmånaden inträder Meteorologisk sommarsäsong inträder på norra halvklotet Järrnnatt: Frosten gör sig enligt gammal folktradition påmind för sista gången natten till den 2 juni. | |
| 79 dagar kvar | 8 JUN | Solen går ner för första gången efter klockan 22. | |
| 90 dagar kvar | 19 JUN | Midsommarafton | |
| 91 dagar kvar | 20 JUN | Kortaste natten: På de platser som inte har midnattssol är detta dagen innan årets kortaste och ljusaste natt; Ikväll håller ljuset och solnedgången ut som längst. Midsommardagen | |
| 92 dagar kvar | 21 JUN | Sommarsolståndet: Det ljusaste dygnet på året (på de platser som inte har midnattssol). Litha: Wiccanskt firande av den tid då årshjulet vänder. Högtiden kännetecknas av energi och glädje. | |


