Datum att fira 2026:
| ⋮ Visa alla tidigare händelser ⋮ | |||
2 MAJ | Starten på ljusa sommarnätter då skymning direkt börjar övergå i gryning. | ||
9 MAJ | Solen går ner för första gången efter klockan 21. | ||
20 MAJ | Genomsnittsdatumet för sommarens ankomst. | ||
22 MAJ | Midnattssol inträder längst i norr: Slut på solnedgångar längst i norr. Midnattssolen rör sig sedan söderut och når norra polcirkeln strax före midsommar. | ||
25 MAJ | Urbanusdagen: bondesamhällestraditionellt den första sommardagen. | ||
1 JUN | Kalendarisk sommarmånad: Den första kalendariska sommarmånaden inträder Meteorologisk sommarsäsong inträder på norra halvklotet Järrnnatt: Frosten gör sig enligt gammal folktradition påmind för sista gången natten till den 2 juni. | ||
| Härnäst 2 dagar kvar | 8 JUN | Solen går ner för första gången efter klockan 22. | |
| 13 dagar kvar | 19 JUN | Midsommarafton | |
| 14 dagar kvar | 20 JUN | Kortaste natten: På de platser som inte har midnattssol är detta dagen innan årets kortaste och ljusaste natt; Ikväll håller ljuset och solnedgången ut som längst. Midsommardagen | |
| 15 dagar kvar | 21 JUN | Sommarsolståndet: Det ljusaste dygnet på året (på de platser som inte har midnattssol). Litha: Wiccanskt firande av den tid då årshjulet vänder. Högtiden kännetecknas av energi och glädje. | |


